施工実績
竣工年月 | 発注者 | 工事名 | 工事概要 |
令和8年4月 | 笠間市 | ほ場整備工事 | 水田畑地化圃場整備工事 1.6ha 整地工 1.6ha 排水工 250m 暗渠排水工 1.6ha 道路工 L=286m W=2.3m |
令和8年3月 | 笠間市 | 排水整備工事 | 排水整備工事 L=330m コンクリートブロック積 305㎡ 側溝工 L=283m 下層路盤 347㎡ 上層路盤 347㎡ |
令和8年2月 | 茨城県 | 雨水・汚水整備工事 | 施工延長 L=360m 管渠工(雨水管)φ1100 L=266m 管渠工(汚水管)φ300 L=288m 矩形マンホール□1800 6箇所 1号マンホール工 8か所 |
令和7年7月 | 茨城県 | 道路改良工事 | 掘削工 9,900㎥ 置換工(T85cm) 1,080㎡ 下層路盤工(T15cm) 1,270㎡ 排水構造物工 L=504m 防草コンクリート工(T7cm) 269㎡ |
令和7年6月 | 茨城県 | 河川改修工事 | 掘削工 180㎥ コンクリートブロック積工 275㎡ 大型土のう工 N=5袋 仮排水路工 L=48m |
令和7年3月 | 茨城県 | 河道掘削工事 | 掘削工 2,500㎥ 掘削工(軟岩) 1,030㎥ 植生マット 190㎡ 袋詰玉石 N=31袋 |
令和6年12月 | 茨城県 | 河川改修工事 | 掘削工 1,000㎥ 根固めブロック制作 N=294個 根固めブロック据付 N=294個 |
