施工実績
竣工年月 | 発注者 | 工事名 | 工事概要 |
令和7年7月 | 茨城県 | 道路改良工事 | 掘削工 9,900㎥ 置換工(T85cm) 1,080㎡ 下層路盤工(T15cm) 1,270㎡ 排水構造物工 L=504m 防草コンクリート工(T7cm) 269㎡ |
令和7年6月 | 茨城県 | 河川改修工事 | 掘削工 180㎥ コンクリートブロック積工 275㎡ 大型土のう工 N=5袋 仮排水路工 L=48m |
令和7年3月 | 茨城県 | 河道掘削工事 | 掘削工 2,500㎥ 掘削工(軟岩) 1,030㎥ 植生マット 190㎡ 袋詰玉石 N=31袋 |
令和6年12月 | 茨城県 | 河川改修工事 | 掘削工 1,000㎥ 根固めブロック制作 N=294個 根固めブロック据付 N=294個 |
令和6年6月 | 笠間市 | 道路修繕工事 | ブロック積み擁壁 118㎡ かごマット 114㎡ 下層路盤 96㎡ 上層路盤 96㎡ 他 |
